Фундаментные блоки несиловых опор
Напрямую от производителя

Фундаментные блоки несиловых опор бетонируются в фундамент и служат для крепления несиловых опор. Они представляют собой закладной элемент из круглой трубы с окнами для подвода кабеля питания, а также фланца вверху трубы, к которому в последствии будет крепиться опорный фланец опоры освещения. Для дополнительной жесткости соединения, фланец усиливается приварными косынками.
Основные характеристики опоры, и фундамента определяются проектом на монтажные работы. Тем не менее, конструкции фундаментных блоков достаточно унифицированы, чтобы применять стандартные решения для практически любого случая. Поэтому, выбор нужной детали сводится к знанию типа опоры, и длины закладного элемента.

Антикоррозионное покрытие
Тип антикоррозионного покрытия выбирает Заказчик, исходя из требований технической документации (проекта).
Возможны следующие варианты покрытий:
- грунтовка Гф-021 в 2 слоя – минимальная защита от коррозии,
- грунтовка Гф-021 + окраска эмалью,
- цинкосодержащая грунтовка (Цинол, Цинкор-Барьер и т.д.),
- битумная мастика,
- горячее цинкование,
- гальваническое цинкование.
Обозначение фундаментного блока | Н | D | Масса | Фланец фундаментного блока | ||||
ØА | Sфл | Мц | n | dотв | ||||
м | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | |
ФБ-0,108-0,8 (фл.250х250x10-Мц160-4х20) | 0,8 | 108 | 11,7 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 |
ФБ-0,108-1,0 (фл.250х250x10-Мц160-4х20) | 1 | 108 | 13,5 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 |
ФБ-0,108-1,25 (фл.250х250x10-Мц160-4х20) | 1,25 | 108 | 16 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 |
ФБ-0,108-1,5 (фл.250х250x10-Мц160-4х20) | 1,5 | 108 | 18 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 |
ФБ-0,133-1,25 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) | 1,25 | 133 | 23 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 |
ФБ-0,133-1,5 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) | 1,5 | 133 | 25,5 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 |
ФБ-0,133-2,0 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) | 2 | 133 | 31 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 |
ФБ-0,159-1,0 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) | 1 | 159 | 24,5 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 |
ФБ-0,159-1,5 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) | 1,5 | 159 | 32 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 |
ФБ-0,159-2,0 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) | 2 | 159 | 40 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 |
ФБ-0,159-2,5 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) | 2,5 | 159 | 47,5 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 |
ФБ-0,159-2,0 (фл.320х320x16-Мц250-4х24) | 2 | 159 | 46 | 320х320 | 16 | 250 | 4 | 24 |
ФБ-0,159-2,5 (фл.320х320x16-Мц250-4х24) | 2,5 | 159 | 53,5 | 320х320 | 16 | 250 | 4 | 24 |
ФБ-0,219-2,0 (фл.400х400x16-Мц300-4х28) | 2 | 219 | 84 | 400х400 | 16 | 300 | 4 | 28 |
ФБ-0,219-2,5 (фл.400х400x16-Мц300-4х28) | 2,5 | 219 | 101 | 400х400 | 16 | 300 | 4 | 28 |
ФБ-0,219-2,0 (фл.400х400x20-Мц300-4х34) | 2 | 219 | 89 | 400х400 | 20 | 300 | 4 | 34 |
ФБ-0,219-2,5 (фл.400х400x20-Мц300-4х34) | 2,5 | 219 | 106 | 400х400 | 20 | 300 | 4 | 34 |
ФБ-0,273-2,0 (фл.500х500x20-Мц400-4х34) | 2 | 273 | 125 | 500х500 | 20 | 400 | 4 | 34 |
ФБ-0,273-2,5 (фл.500х500x20-Мц400-4х34) | 2,5 | 273 | 149 | 500х500 | 20 | 400 | 4 | 34 |
Ампераж 30 – 125 А
Толщина ручной резки, разделительная 55 мм
Толщина ручной резки, рекомендуемая 38 мм
Толщина механиз. резки, с авто рег. высоты 25 мм
Толщина механиз. резки, без авто рег. высоты 22 мм
Строжка, съём металла в час 12,5 кг
Строжка, глубина / ширина 4,3-7,9 х 6,1-9,9 мм
ПВ 35 %
ПВ 50 %
ПВ 100 % 125 А
Рекомендованные скорость и давление подачи воздуха внешнего источника 260 л/мин. при 5,9 бар
Требования к генератору при MAX показателях 40 кВт
Длина резака, ручной 7,6 / 15,2 / 22,8 м
Длина резака, механизированный 4,5 / 7,6 / 10,7 / 15,2 / 22,8 м

при изготовлении деталей

на все выполненные заказы
































Контакты
рассматриваются только по почте info@zavod-atlant.ru
отправляйте на нашу почту: info@zavod-atlant.ru
Адрес: г. Подольск, Лобачева ул., дом 30, здание произвенное, лит К, офис 7, этаж 3
График работы: 8:00 - 17:00
Оставьте свой номер и мы с удовольствием перезвоним Вам прямо сейчас.